圧縮・解凍ツールの決定版

ファイルコンパクトシリーズの登録法人ID数を集計2022年1月末時点 自社調べ
Windows11環境での動作に対応
ファイルコンパクト Ver.6 |
ファイルコンパクト Ver.7(本製品) |
|
---|---|---|
Windows 11 64ビット | ● | |
Windows 10 64ビット | ● | |
Windows 10 32ビット | ● | |
Windows 8.1 64ビット | ● | ● |
Windows 8.1 32ビット | ● | ● |
Office2021に対応
Unicode文字に対応
(「LZH」「ZIP」「7z」の形式のみ対応。Unicodeでエンコードされているファイルには対応していません)
7z形式の圧縮・解凍に対応
法人ライセンスについて
購入方法
新規の場合
組み合わせ例 (200ライセンスご購入の場合)
インストールメディア 1枚 + ライセンス証書 1枚 (200ライセンス)
(インストールメディアにライセンスは付与されていません。)
既存の場合
組み合わせ例 (200ライセンスご購入の場合)
ライセンス証書 1枚 (200ライセンス)
価格は累計ライセンス数により決まりますので、法人IDをご確認の上、販売店様までお問い合わせください。
価格
ファイルコンパクト Ver.7
製品コード | JANコード | ライセンス数 | 税込定価 | |
---|---|---|---|---|
195400 | 4548688954001 | なし | \2,200 | マスターディスク |
195410 | 4548688954100 | 1〜29 | \3,168 | |
195420 | 4548688954209 | 30〜99 | \2,640 | |
195430 | 4548688954308 | 100〜299 | \2,112 | |
195440 | 4548688954407 | 300〜599 | \1,848 | |
195450 | 4548688954506 | 600〜999 | \1,716 | |
195460 | 4548688954605 | 1000〜1999 | \1,584 | |
195470 | 4548688954704 | 2000〜3999 | \1,452 | |
195480 | 4548688954803 | 4000〜6999 | \1,320 | |
195490 | 4548688954902 | 7000〜9999 | \1,188 | |
195500 | 4548688955008 | 10000〜19999 | \924 | |
195510 | 4548688955107 | 20000〜 | \792 | |
195520 | 4548688955206 | 1〜9 | \4,400 | 保守基本(1〜9本は一律) |
195530 | 4548688955305 | 10〜29 | \475 | 保守 |
195540 | 4548688955404 | 30〜99 | \396 | 保守 |
195550 | 4548688955503 | 100〜299 | \316 | 保守 |
195560 | 4548688955602 | 300〜599 | \277 | 保守 |
195570 | 4548688955701 | 600〜999 | \257 | 保守 |
195580 | 4548688955800 | 1000〜1999 | \237 | 保守 |
195590 | 4548688955909 | 2000〜3999 | \217 | 保守 |
195600 | 4548688956005 | 4000〜6999 | \198 | 保守 |
195610 | 4548688956104 | 7000〜9999 | \178 | 保守 |
195620 | 4548688956203 | 10000〜19999 | \138 | 保守 |
195630 | 4548688956302 | 20000〜 | \118 | 保守 |
ファイルコンパクト Ver.6
製品コード | JANコード | ライセンス数 | 税込定価 | |
---|---|---|---|---|
149340 | 4548688493401 | なし | \2,200 | マスターディスク |
149360 | 4548688493609 | 1〜29 | \3,168 | |
149370 | 4548688493708 | 30〜99 | \2,640 | |
149380 | 4548688493807 | 100〜299 | \2,112 | |
149390 | 4548688493906 | 300〜599 | \1,848 | |
149400 | 4548688494002 | 600〜999 | \1,716 | |
149410 | 4548688494101 | 1000〜1999 | \1,584 | |
149420 | 4548688494200 | 2000〜3999 | \1,452 | |
149430 | 4548688494309 | 4000〜6999 | \1,320 | |
149440 | 4548688494408 | 7000〜9999 | \1,188 | |
149450 | 4548688494507 | 10000〜19999 | \924 | |
149460 | 4548688494606 | 20000〜 | \792 | |
149470 | 4548688494705 | 1〜9 | \4,400 | 保守基本(1〜9本は一律) |
149480 | 4548688494804 | 10〜29 | \475 | 保守 |
149490 | 4548688494903 | 30〜99 | \396 | 保守 |
149500 | 4548688495009 | 100〜299 | \316 | 保守 |
149510 | 4548688495108 | 300〜599 | \277 | 保守 |
149520 | 4548688495207 | 600〜999 | \257 | 保守 |
149530 | 4548688495306 | 1000〜1999 | \237 | 保守 |
149540 | 4548688495405 | 2000〜3999 | \217 | 保守 |
149550 | 4548688495504 | 4000〜6999 | \198 | 保守 |
149560 | 4548688495603 | 7000〜9999 | \178 | 保守 |
149570 | 4548688495702 | 10000〜19999 | \138 | 保守 |
149580 | 4548688495801 | 20000〜 | \118 | 保守 |
ファイルコンパクト Ver.5
製品コード | JANコード | ライセンス数 | 税込定価 | |
---|---|---|---|---|
149100 | 4548688491001 | なし | \2,200 | マスターディスク |
160400 | 4548688604005 | 1〜29 | \3,168 | |
160410 | 4548688604104 | 30〜99 | \2,640 | |
160420 | 4548688604203 | 100〜299 | \2,112 | |
160430 | 4548688604302 | 300〜599 | \1,848 | |
160440 | 4548688604401 | 600〜999 | \1,716 | |
160450 | 4548688604500 | 1000〜1999 | \1,584 | |
160460 | 4548688604609 | 2000〜3999 | \1,452 | |
160470 | 4548688604708 | 4000〜6999 | \1,320 | |
160480 | 4548688604807 | 7000〜9999 | \1,188 | |
160490 | 4548688604906 | 10000〜19999 | \924 | |
160500 | 4548688605002 | 20000〜 | \792 | |
149220 | 4548688492206 | 1〜9 | \4,400 | 保守基本(1〜9本は一律) |
149230 | 4548688492305 | 10〜29 | \475 | 保守 |
149240 | 4548688492404 | 30〜99 | \396 | 保守 |
149250 | 4548688492503 | 100〜299 | \316 | 保守 |
149260 | 4548688492602 | 300〜599 | \277 | 保守 |
149270 | 4548688492701 | 600〜999 | \257 | 保守 |
149280 | 4548688492800 | 1000〜1999 | \237 | 保守 |
149290 | 4548688492909 | 2000〜3999 | \217 | 保守 |
149300 | 4548688493005 | 4000〜6999 | \198 | 保守 |
149310 | 4548688493104 | 7000〜9999 | \178 | 保守 |
149320 | 4548688493203 | 10000〜19999 | \138 | 保守 |
149330 | 4548688493302 | 20000〜 | \118 | 保守 |
取扱企業からのご購入
取扱企業 |
---|
シネックスジャパン株式会社 |
SB C&S株式会社 |
ダイワボウ情報システム株式会社 |
特長
豊富な対応形式
圧縮/14形式 | ||||
---|---|---|---|---|
AIZ | LZH | ZIP | CAB | TAR |
TAR.GZ | TAR.BZ2 | GZ | BZ2 | UUE |
XXE | B64 | HQX | 7z | |
※「LZH」、「ZIP」、「CAB」、「7z」に関しては、自己解凍形式にも対応しています。 |
解凍/20形式 | ||||
---|---|---|---|---|
AIZ | LZH | ZIP | 001 | CAB |
ARJ | RAR | TAR | TAR.GZ | TAR.Z |
TAR.BZ2 | GZ | Z | BZ2 | ??_ |
UUE | XXE | B64 | HQX | 7z |
メールでのファイル送信時に便利
送付先の方が解凍ツールをお持ちかどうかわからない場合も、「自己解凍形式」のファイルを作成することで、安心して圧縮ファイルを送ることができます。
【対応メーラー一覧】
・Microsoft Outlook Express
・Windows Mail
・Microsoft Outlook 2010 〜
2021
・Microsoft Internet Mail
・Microsoft Exchange(受信トレイ)
・Lotus Notes R5
・Netscape Communicator
・Eudora Pro
・Becky! Internet Mail
・JustSystem JustMail/Shuriken
・AL-Mail32
・WeMail32
赤字はVer.7からの対応
パスワード設定もできる
機能一覧
機能名称 | 主な仕様 | |
---|---|---|
基本機能 | 圧縮/解凍 | 対応書庫ファイル:圧縮14形式/解凍20形式 |
自己解凍圧縮形式 | LZH、ZIP、CAB、7z形式のみ対応 | |
ファイルの分割/結合処理 | ||
ファイルの形式変換/ | バイナリファイルからテキストファイルへの変換/復元が可能 | |
復元処理 | ||
書庫内検索 | ||
書庫エクスプローラ | Windowsエクスプローラ拡張による書庫ファイル管理 | |
JPEGファイル縮小機能 | JPEGファイルの不可逆圧縮機能 | |
圧縮/解凍操作 | 簡単圧縮/簡単解凍 | 指定フォルダへのワンタッチ圧縮・解凍 |
圧縮メール | ※対応メーラーは上記「対応メーラー一覧」をご覧ください。 | |
簡単分割/簡単自己解凍 | ||
右クリックメニューによる操作 | 圧縮/解凍/自己解凍の作成/分割/圧縮メール等の操作が可能 | |
ドラッグ&ドロップによる操作 | 圧縮/解凍/自己解凍の作成/分割/圧縮メール等の操作が可能 | |
スマートナビ | ナビゲーションによる圧縮/解凍操作が可能 |