
PhotoZoom Pro 9 |
| OS | Windows 11 / 10(64bit) ※日本語OSのみサポート ※インストール/起動には管理者権限が必要です。 ※サポートが終了しているOSについて、OSが起因するトラブルについてはサポート対象外となります。 |
|---|---|
| CPU | 各OSが推奨するCPU |
| メモリ | 8GB以上 |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
| Adobe PhotoShop 64bit プラグイン 対応 |
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / CC 2019 / CC 2018 / CC 2017 / CC 2015.5 / CC 2015 /CC 2014 / CC / CS6 Elements 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 |
| その他 | インターネット接続環境(製品認証時に必要) |
| OS | OS:Tahoe (26) Sequoia (15)/ Sonoma (14)/ Ventura (13)/ macOS Monterey(12)/ Big Sur(11)/ Catalina(10.15) ※日本語OSのみサポート ※サポートが終了しているOSについて、OSが起因するトラブルについてはサポート対象外となります。 |
|---|---|
| CPU | Apple Silicon ベースまたは Intel ベースのシステム |
| メモリ | 8GB以上 |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
| Adobe PhotoShop プラグイン対応 | 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / CC 2019 / CC 2018 / CC 2017 / CC 2015.5 / CC 2015 /CC 2014 / CC / CS6 Elements 2024 / 2023 / 2022 / 2020 / 2021 / 2019 / 2018 |
| その他 | インターネット接続環境(製品認証時に必要) |
| 画像ファイル | bmp、gif、jpeg、png、tga、tiff |
|---|---|
| RAWデータ | arw、cr2、crw、dcr、dcs、dng、drf、erf、kdc、mos、mrw、nef、nrw、orf、pef、ptx、raf、raw、rw2 |
| その他 | exr、psd、webp |
bmp、jpeg、png、tga、tiff

【3,980円】当選番号を集計・分析、次回の当選番号を予測
詳しい内容を見る
【5,980円】思い出をプロ並みのフォトムービーに
詳しい内容を見る
【2,980円】「一眼レフカメラ」の撮影のコツを伝授します
詳しい内容を見る
3/22(日)まで【2,980円】スキャン機能が大幅進化!
詳しい内容を見る
3/22(日)まで【2,500円】多用途なデジタル素材集
詳しい内容を見る
3/22(日)まで【1,980円】探しているファイルが見つからない時に
詳しい内容を見る
3/22(日)まで【4,980円】全自動で音声をテキスト化!
詳しい内容を見る
【9,900円】高機能で低価格のPDF作成・編集・変換ソフト
詳しい内容を見る
【3,980円】個人事業主、フリーの方向け青色申告ソフト
詳しい内容を見る